Primes de mobilité 2019 : Qu’est-ce qui change ?
Dès le 1er décembre 2019, de nouvelles règles en matière d’indemnités de mobilité entrent en vigueur dans le cadre de l’accord sectoriel 2019-2020 pour la construction (CP124).
En effet, 4 nouvelles mesures ont été adoptées :
Les éléctriciens concernés
Ces règles seront également appliquées à la CP 149.01 pour les électriciens.
Kilomètres | Montants des indemnités à partir du 01/12/2019 pour les passagers |
0-59 | 0.0619 € |
60-77 | 0.0676 € |
78-103 | 0.0700 € |
104-129 | 0.0724 € |
130-155 | 0.0773 € |
156-207 | 0.0818 € |
208-259 | 0.0844 € |
260 – … | 0.0868 € |
Kilomètres | Montants des indemnités à partir du 01/12/2019 pour les chauffeurs seuls |
0-59 | 0.0650 € |
60-77 | 0.0710 € |
78-103 | 0.0735 € |
104-129 | 0.0760 € |
130-155 | 0.0812 € |
156-207 | 0.0859 € |
208-259 | 0.0886 € |
260 – … | 0.0911 € |
Source : Magazine « Construction » de la Confédération Construction, Novembre 2019 (Dewit H.)
Nous contacter !